Cronograma de Anatomía Humana I en Odontología Teoría y Disecciones | |||||||||
Lun | Curso Introductorio | 2010 | MEIF | ||||||
Mar | Curso introductorio | ||||||||
Mie | Curso introductorio | ||||||||
Jue | Curso introductorio | ||||||||
Lun | 16 | Agosto | Presentación y generalidad de anatomía | Esqueleto , Planimetría y posiciones | |||||
Mar | 17 | Cráneo | |||||||
Mie | 18 | Hueso frontal : Porciones frontal | |||||||
Jue | 19 | Anfiteatro y Disecciones visita y normas de trabajo. | |||||||
Lun | 23 | Hueso Frontal : Porción horizontal | Hueso Parietal | ||||||
Mar | 24 | Hueso Occipital: cuerpo basilar | |||||||
Mie | 25 | Hueso occipital: Masas lat. y p. Escamosa | |||||||
Jue | 26 | Disecciones: Instrumental, equipo, suturas, puntos y nudos | |||||||
Lun | 30 | Hueso Temporal : porción escamosa | Hueso Temporal : porción Peñasco | ||||||
Mar | 31 | Agosto | |||||||
Mie | 1 | Septiembre | Hueso Temporal : porción mastoidea | ||||||
Jue | 2 | Disecciones: Regiones de cabeza y cuello | |||||||
Lun | 6 | Etmoides : L. Vertical y L horizontal | |||||||
Mar | 7 | Etmoides : Masas laterales | |||||||
Mie | 8 | Esfenoides: Cuerpo,y sus caras | |||||||
Jue | 9 | Disecciones: Regiòn Occipitofrontal | |||||||
Lun | 13 | Esfenoides: | Alas mayores y Menores | ||||||
Mar | 14 | Apofisis Pterigoides | |||||||
Mie | 15 | Primer exámen parcial | |||||||
Jue | 16 | F | Disecciones: entrega de la primera regiòn | ||||||
Lun | 20 | Huesos de la cara | |||||||
Mar | 21 | Maxilar superior: cara externa | |||||||
Mie | 22 | -Apofisis Piramidal y rama ascendente | |||||||
Jue | 23 | Disecciones: Regiòn Geniana | |||||||
Lun | 27 | Maxilar superior: Cara interna o nasal | |||||||
Mar | 28 | Maxilar superior: Bordes ángulos y seno | |||||||
Mie | 29 | Palatino: L.Horizontal y L. Vertical | |||||||
Jue | 30 | Septiembre | Disecciones; Entrega de regiòn geniana | ||||||
Lun | 4 | Octubre | Palatino: Apófisis piramidal | ||||||
Mar | 5 | Cornete Inferior | |||||||
Mie | 6 | Unguis. | Nasales (propios de la naríz) | ||||||
Jue | 7 | Disecciones: Regiòn Palatina | |||||||
Lun | 11 | Vomer | Malar | ||||||
Mar | 12 | Maxilar inferior: Cuerpo y Ramas | |||||||
Mie | 13 | 2º Examen parcial | |||||||
Jue | 14 | Disecciòn: entrega de región Palatina | |||||||
Lun | 18 | CAVIDADES : - Orbitaria | -Nasal | -Oral | -Craneal | ||||
Mar | 19 | Columna Vertebral : características y divisiones | Vertebras cervicales | ||||||
Mie | 20 | V. Toracicas-lumbar y sacrocoxis | Hioides | Atlas y axis | |||||
Jue | 21 | Disecciones: Regiòn Piso de la Boca | |||||||
Lun | 25 | Artrología | Clasificación de las articulaciones | de Cervicales y occipital | |||||
Mar | 26 | Articulación Temporo-mandibular | |||||||
Mie | 27 | 3er. Examen parcial | |||||||
Jue | 28 | Octubre | Disecciones:Entrega de regiòn piso de la boca | ||||||
Lun | 1 | Noviembre | |||||||
Mar | 2 | Festivo | Miología Generalidades | Miología: Definición y clasificación | |||||
Mie | 3 | Músculos de la región (M.R.)Parotídea | |||||||
Jue | 4 | Mùsculos de la región( M.R.) Masetérica | |||||||
Lun | 8 | M.R. Anterior de la cara | |||||||
-Del orificio palpebral | -Músculos de la naríz | -Músculos de los labios | |||||||
Mar | 9 | M.R. Temporal | M.R. Occipito-frontal | ||||||
Mie | 10 | 4º Examen parcial | |||||||
Jue | 11 | Disecciones: Region Masetérica | |||||||
Jue | 11 | Músculos de la Reg. Anterior del cuello | -Preverteb | -Escalenos | -Infrahioideos, | ||||
-suprahioideos, | -Esternocleidomastoideo, -Cutaneo | ||||||||
Jue | 11 | M. de la R. Posterior del cuello | |||||||
Lun | 15 | Plano profundo(rMp,rmp,oM,om,transv-e,inter-e) | |||||||
Plano de complexos (CM,Cm,T.del C. | |||||||||
Esplenio y angular y Trapecio | |||||||||
Nervios Cranelaes: | |||||||||
Mar | 16 | N. Facial | N.Trigèmino | ||||||
N. Glosofarìngeo | N. Hipogloso | ||||||||
Mie | 17 | 5º Examen parcial | |||||||
Jue | 18 | Noviembre | Disecciones:Otras regiones anatómicas de cabeza y cuello | ||||||
______________ Examen Ordinario | |||||||||
*** | Suspension por Huracan Tio Fidel.una semana | ||||||||
CATEDRATICO : José Ignacio Morales Gómez |
Anatomia Humana
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Calendarizacion
martes, 16 de noviembre de 2010
Región Geniana
Región Geniana en las mejillas ocupa la parte lateral de la cara forma cuadrilátera tiene 4 limites superficiales y 1 profundo.
Limites superficiales
Límite superior:
- Es curvo y corresponde al reborde inferior orbitario.
Límite inferior:
- Corresponde al reborde del maxilar inferior.
Limite posterior:
- Corresponde al borde anterior del musculo masetero.
Limite anterior:
Corresponde a 3 líneas que de arriba abajo son:
1.- Surco nasogeneano
2.-Surco labiogeneano
3.-Una línea recta que continúa el surco labio-geneano hacia el borde inferior del maxilar.
Limite profundo
Corresponde a la superficie del maxilar superior.
Capas o Planos
Piel
- Fina muy movible, vascular y abundante en glandulas sudoriparas y sebaceas.
Grasa o Tejido celular subcutaneo
- Formado por delgadas laminillas conjuntivas entrecruzadas. por detrás esta la bola de bichat.
Aponeurosis
- La tienen los músculos más superficiales.
Muscular Superficial
- Son llamados músculos cutáneos por que comprenden músculos que se insertan en la piel.
Región Occipitofrontal
Parte superior de la cabeza
Forma cuadrilátera
Tiene 4 límites superficiales:
- Limite Anterior
- Limite Posterior
- Limites Laterales
Limite anterior:
- Es la línea de concavidad inferior de un pterión a otro (de una cresta a otra).
- Representado por 2 lineas curvas o arqueadas que nacen del punto central del occipital hacia la apófisis mastoidea.
Limites laterales:
- Línea curva que va del pterión al asterión
Frontal interna:
- Ramifica a la altura de la nariz a la parte interna del frontal.
Frontal externa:
- Se une por dentro con el frontal internoy por fuera con el temporal superficial
Temporal superficial:
- Termina en la parte lateral de la región occipitofrontal.
Auricular posterior:
- Esta por detrás de la oreja
Arteria occipital:
- Llega a la región y de pasar el trapecio da ramas a la parte posterior del cuero cabelludo.
Capas
Piel cabelluda:
- Es lisa cubierta de cabellos
- Es gruesa y adherente.
- Se forma por un sistema de Trabéculas gruesas y cortas.
Músculo aponeurótica:
- Entre músculo y músculo hay aponeurosis.
Tejido periostio:
- Es un tejido pegado al Hueso.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)